Thuso ea ho sebetsa ADX-310
Likarolo tsa Sehlahisoa
1.Mokelikeli o motle, o bonolo ho o sebetsa
2.Sephanyi se setle
3.E sebelisoa tšimong ea PVC
Thepa ea 'Mele
| Thepa | Index | Yuniti |
| Intrinsic Viscosity | 8-10 | |
| Tekanyo | 0.3-0.5 | g/cm3 |
| Taba e feto-fetohang | <1.5 | % |
| 30 Mesh Screening | >99 | % |
*Tlhahlamano e emela feela liphetho tse tloaelehileng tse sa nkoe e le litlhaloso.
Mehlala ea Tšebeliso ea Foromo
| Lebitso | PVC Ka ZnSetsibotsi | CPE | Titanium dioxide | Calcium carbonate | PVC-1000 | ADX-310 | Mohlala oa Teko |
| Tlholisano/g | 4 | 8 | 4.5 | 18 | 100 | 0 | 0 |
| ADX-310/g | 4 | 8 | 4.5 | 18 | 100 | 1 | 0 |
| Mohlala oa Teko/g | 4 | 8 | 4.5 | 18 | 100 | 0 | 1 |
Parameter ea Ts'ebetso ea Extrusion
| Sebaka | E 'ngoe | Tow | Boraro | Tse nne | Die Mocheso |
| Mocheso / ℃ | 190 | 190 | 190 | 190 | 195 |
Sephetho sa Extrusion
| Torque | Ho benya 45 ° | |
| Tlholisano | 29 | 15 |
| ADX-310 | 38 | 22 |
| Mohlala oa Teko | 38 | 21 |


